
| 序号 | 材料 | 外圆直径 Dia(mm)  | 
有效焦距 EFL(mm)  | 
半径 R(mm)  | 
后焦距 BFL(mm)  | 
中心厚度 Tc(mm)  | 
边缘厚度 Te(mm)  | 
 未镀膜 2-16μm  | 
IR2宽带增透膜 7-12 µm  | 
| 1 | Ge | 12.7 | 15 | 45.1 | 15 | 2.5 | 2 | SL160130151 | SL1601301512 | 
| 2 | Ge | 12.7 | 20 | 60.1 | 20 | 2.3 | 2 | SL160130201 | SL1601302012 | 
| 3 | Ge | 12.7 | 40 | 120.2 | 40 | 2.2 | 2 | SL160130401 | SL1601304012 | 
| 4 | Ge | 25.4 | 25.4 | 76.3 | 25.4 | 3.1 | 2 | SL160250251 | SL1602502512 | 
| 5 | Ge | 25.4 | 50 | 150 | 50 | 4 | 3.5 | SL160250501 | SL1602505012 | 
| 6 | Ge | 25.4 | 75 | 225 | 75 | 4 | 3.6 | SL160250751 | SL1602507512 | 
| 7 | Ge | 25.4 | 100 | 300.7 | 100 | 4 | 3.7 | SL160251001 | SL1602510012 | 
| 8 | Ge | 25.4 | 150 | 451 | 150 | 4 | 3.8 | SL160251501 | SL1602515012 | 
| 9 | Ge | 25.4 | 200 | 601.4 | 200 | 4 | 3.9 | SL160252001 | SL1602520012 | 
| 10 | Ge | 25.4 | 500 | 1501 | 500 | 2.1 | 2 | SL160255001 | SL1602550012 | 
| 11 | Ge | 25.4 | 750 | 2252.9 | 750 | 2 | 2 | SL160257501 | SL1602575012 | 
| 12 | Ge | 25.4 | 1000 | 3303.9 | 1000 | 2 | 2 | SL1602510001 | SL16025100012 | 
