
| 序号 | 材料 | 外圆直径 Dia(mm)  | 
有效焦距 EFL(mm)  | 
半径 R(mm)  | 
后焦距 BFL(mm)  | 
中心厚度 Tc(mm)  | 
边缘厚度 Te(mm)  | 
 未镀膜 0.6-16μm  | 
IR2宽带增透膜膜 7-12µm  | 
| 1 | ZnSe | 12.7 | 15.0 | 41.19 | 14.36 | 3.00 | 2.00 | SL240130151 | SL2401301512 | 
| 2 | ZnSe | 12.7 | 20.0 | 55.31 | 19.43 | 2.70 | 2.00 | SL240130201 | SL2401302012 | 
| 3 | ZnSe | 12.7 | 40.0 | 111.51 | 39.5 | 2.40 | 2.00 | SL240130401 | SL2401304012 | 
| 4 | ZnSe | 25.4 | 24.5 | 69.98 | 24.49 | 4.30 | 2.00 | SL240250251 | SL2402502512 | 
| 5 | ZnSe | 25.4 | 50.0 | 139.33 | 49.33 | 3.20 | 2.00 | SL240250501 | SL2402505012 | 
| 6 | ZnSe | 25.4 | 75.0 | 209.58 | 74.42 | 2.80 | 2.00 | SL240250751 | SL2402507512 | 
| 7 | ZnSe | 25.4 | 100.0 | 279.77 | 99.46 | 2.60 | 2.00 | SL240251001 | SL2402510012 | 
| 8 | ZnSe | 25.4 | 200.0 | 560.39 | 199.52 | 2.30 | 2.00 | SL240252001 | SL2402520012 | 
