
| 序号 | 材料 | 外圆直径 Dia(mm)  | 
有效焦距 EFL(mm)  | 
半径 R(mm)  | 
后焦距 BFL(mm)  | 
中心厚度 Tc(mm)  | 
边缘厚度 Te(mm)  | 
 未镀膜 350nm-2.0μm  | 
VIS宽带增透膜 350-650nm  | 
NIR宽带增透膜 650-1050nm  | 
SWIR宽带增透膜 1050-1700nm  | 
| 1 | K9 | 6 | -18 | -9.27 | -19.32 | 2.00 | 2.50 | SL310060181 | SL310060182 | SL310060183 | SL310060184 | 
| 2 | K9 | 6 | -24 | -12.36 | -25.32 | 2.00 | 2.40 | SL310060241 | SL310060242 | SL310060243 | SL310060244 | 
| 3 | K9 | 9 | -27 | -13.91 | -28.32 | 2.00 | 2.70 | SL310090271 | SL310090272 | SL310090273 | SL310090274 | 
| 4 | K9 | 12.7 | -25 | -12.88 | -26.98 | 3.00 | 4.70 | SL310130251 | SL310130252 | SL310130253 | SL310130254 | 
| 5 | K9 | 12.7 | -30 | -15.45 | -31.98 | 3.00 | 4.40 | SL310130301 | SL310130302 | SL310130303 | SL310130304 | 
| 6 | K9 | 12.7 | -50 | -25.75 | -52.31 | 3.50 | 4.30 | SL310130501 | SL310130502 | SL310130503 | SL310130504 | 
| 7 | K9 | 25.4 | -50 | -25.75 | -52.31 | 3.50 | 6.90 | SL310250501 | SL310250502 | SL310250503 | SL310250504 | 
| 8 | K9 | 25.4 | -75 | -38.63 | -77.31 | 3.50 | 5.60 | SL310250751 | SL310250752 | SL310250753 | SL310250754 | 
| 9 | K9 | 25.4 | -100 | -51.51 | -102.64 | 4.00 | 5.60 | SL310251001 | SL310251002 | SL310251003 | SL310251004 | 
| 10 | K9 | 50.8 | -75 | -38.63 | -77.31 | 3.50 | 13.00 | SL310510751 | SL310510752 | SL310510753 | SL310510754 | 
| 11 | K9 | 50.8 | -100 | -51.51 | -102.64 | 4.00 | 10.70 | SL310511001 | SL310511002 | SL310511003 | SL310511004 | 
| 12 | K9 | 50.8 | -150 | -77.26 | -152.64 | 4.00 | 8.30 | SL310511501 | SL310511502 | SL310511503 | SL310511504 | 
