
| 序号 | 材料 | 外圆直径 Dia(mm)  | 
有效焦距 EFL(mm)  | 
半径 R(mm)  | 
后焦距 BFL(mm)  | 
中心厚度 Tc(mm)  | 
边缘厚度 Te(mm)  | 
 未镀膜 0.18-8μm  | 
IR1宽带增透膜 2-5 µm  | 
| 1 | CaF₂ | 12.7 | -18 | -7.81 | 2.00 | 2.00 | 5.30 | SL330130181 | SL3301301811 | 
| 2 | CaF₂ | 12.7 | -25 | -10.85 | 2.50 | 2.50 | 4.60 | SL330130251 | SL3301302511 | 
| 3 | CaF₂ | 25.4 | -40 | -17.35 | 2.00 | 2.00 | 7.50 | SL330250401 | SL3302504011 | 
| 4 | CaF₂ | 25.4 | -75 | -32.54 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | SL330250751 | SL3302507511 | 
| 5 | CaF₂ | 25.4 | -100 | -43.38 | 3.00 | 3.00 | 4.90 | SL330251001 | SL3302510011 | 
| 6 | CaF₂ | 25.4 | -200 | -86.77 | 3.50 | 3.50 | 4.40 | SL330252001 | SL3302520011 | 
| 7 | CaF₂ | 25.4 | -500 | -216.92 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | SL330255001 | SL3302550011 | 
